| NO | NOMOR UJIAN | NAMA |
| 1 | 4-20-12-02-0126-0001-8 | ACHMAD DARMAWAN |
| 2 | 4-20-12-02-0126-0002-7 | ALI MUNAJAT |
| 3 | 4-20-12-02-0126-0003-6 | ANISA AGUS MIRANTI |
| 4 | 4-20-12-02-0126-0004-5 | BURHANUDIN KHOLID |
| 5 | 4-20-12-02-0126-0005-4 | EKA APRILIAWAN |
| 6 | 4-20-12-02-0126-0006-3 | ENDANG SUNDARI |
| 7 | 4-20-12-02-0126-0007-2 | GALIH PERMADI |
| 8 | 4-20-12-02-0126-0008-9 | HARJAYANI |
| 9 | 4-20-12-02-0126-0009-8 | KARUNIA CALVIN F. |
| 10 | 4-20-12-02-0126-0010-7 | M. AGUNG WASKITO |
| 11 | 4-20-12-02-0126-0011-6 | MAZROATUS SA’ADAH |
| 12 | 4-20-12-02-0126-0012-5 | MEGA JUNITASARI |
| 13 | 4-20-12-02-0126-0013-4 | Muhammad Ramadani |
| 14 | 4-20-12-02-0126-0014-3 | NYAYU DIAN SAFITRI |
| 15 | 4-20-12-02-0126-0015-2 | PRASETIO ARDI PRADANA |
| 16 | 4-20-12-02-0126-0016-9 | REKA ERDINA |
| 17 | 4-20-12-02-0126-0017-8 | REVITA ANGGRAINI |
| 18 | 4-20-12-02-0126-0018-7 | RIO FEBRIAN |
| 19 | 4-20-12-02-0126-0019-6 | RIZKI RHOMADHON |
| 20 | 4-20-12-02-0126-0020-5 | Romi |
| 21 | 4-20-12-02-0126-0021-4 | SHOHIBU RAHMAN |
| 22 | 4-20-12-02-0126-0022-3 | Vijay Roenaldo |
| 23 | 4-20-12-02-0126-0023-2 | VINKA PRATIWI |
| 24 | 4-20-12-02-0126-0024-9 | YENI SAFIRA PUTRA |
| 25 | 4-20-12-02-0126-0025-8 | YENI YUNITA |
Metro Utara
Kota Metro
+62 816-3218-9404
Email Support
admin@smkmaarif1metro.sch.id